انفیوژن پمپ KL-8081N
| پمپنگ میکانزم | Curvilinear peristaltic |
| IV سیٹ | کسی بھی معیار کے IV سیٹ کے ساتھ ہم آہنگ |
| بہاؤ کی شرح | 0.1-2000 ملی لیٹر فی گھنٹہ 0.10~99.99 mL/h (0.01 ml/h اضافے میں) 100.0~999.9 ملی لیٹر فی گھنٹہ (0.1 ملی لیٹر فی گھنٹہ اضافہ میں) 1000~2000 mL/h (1 ml/h انکریمنٹ میں) |
| قطرے | 1 ڈراپ/منٹ -100 ڈراپس/منٹ (1 ڈراپ/منٹ انکریمنٹ میں) |
| بہاؤ کی شرح کی درستگی | ±5% |
| ڈراپ ریٹ کی درستگی | ±5% |
| وی ٹی بی آئی | 0.10mL~99999.99mL (کم از کم 0.01 ml/h انکریمنٹ میں) |
| حجم کی درستگی | <1 ملی لیٹر، ±0.2 ملی لیٹر >1 ملی لیٹر، ±5 ملی لیٹر |
| وقت | 00:00:01~99:59:59(h:m:s) (کم از کم 1s میں اضافہ) |
| بہاؤ کی شرح (جسمانی وزن) | 0.01~9999.99 ml/h ; (0.01 ml کے اضافے میں یونٹ: ng/kg/min、ng/kg/h、ug/kg/min、ug/kg/h、mg/kg/min、mg/kg/h、IU/kg/min、IU/kg/h、EU/kg/min、EU/kg/h |
| بولس ریٹ | بہاؤ کی شرح کی حد: 50~2000 mL/h، اضافہ: (50~99.99 )mL/h، (کم از کم 0.01mL/h انکریمنٹ میں) (100.0~999.9)mL/h، (کم از کم 0.1mL/h انکریمنٹ میں) (1000~2000)mL/h، (کم از کم 1 mL/h انکریمنٹ میں) |
| بولس والیوم | 0.1-50 ملی لیٹر (0.01 ملی لیٹر انکریمنٹ میں) درستگی: ±5% یا ±0.2mL |
| بولس، پرج | 50~2000 mL/h (1 mL/h اضافے میں) درستگی: ±5% |
| ہوا کے بلبلے کی سطح | 40~800uL، سایڈست۔ (20uL انکریمنٹ میں) درستگی: ±15uL یا ±20% |
| موجودگی کی حساسیت | 20kPa-130kPa، ایڈجسٹ (10 kPa انکریمنٹ میں) درستگی: ±15 kPa یا ±15% |
| KVO ریٹ | 1) خودکار KVO آن/آف فنکشن 2) خودکار KVO بند ہے: KVO شرح: 0.1~10.0 mL/h سایڈست، (کم از کم 0.1mL/h انکریمنٹ میں)۔ جب بہاؤ کی شرح>KVO کی شرح، یہ KVO کی شرح میں چلتی ہے۔ جب بہاؤ کی شرح 3) خودکار KVO آن ہے: یہ بہاؤ کی شرح کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے۔ جب بہاؤ کی شرح <10mL/h، KVO کی شرح =1mL/h جب بہاؤ کی شرح>10 ملی لیٹر فی گھنٹہ، KVO=3 mL/h۔ درستگی: ±5% |
| بنیادی فنکشن | ڈائنامک پریشر مانیٹرنگ، کی لاکر، اسٹینڈ بائی، ہسٹوریکل میموری، ڈرگ لائبریری۔ |
| الارم | رکاوٹ، ایئر ان لائن، دروازہ کھلا، اختتام کے قریب، اختتامی پروگرام، کم بیٹری، اختتامی بیٹری، موٹر کی خرابی، سسٹم میں خرابی، ڈراپ ایرر، اسٹینڈ بائی الارم |
| انفیوژن موڈ | ریٹ موڈ، ٹائم موڈ، جسمانی وزن، سیکوینس موڈ، ڈوز موڈ، ریمپ اپ/ڈاؤن موڈ، مائیکرو انفو موڈ، ڈراپ موڈ۔ |
| اضافی خصوصیات | خود چیکنگ، سسٹم میموری، وائرلیس (اختیاری)، جھرن، بیٹری غائب پرامپٹ، AC پاور آف پرامپٹ۔ |
| ایئر ان لائن کا پتہ لگانا | الٹراسونک ڈیٹیکٹر |
| بجلی کی فراہمی، AC | AC100V~240V 50/60Hz, 35 VA |
| بیٹری | 14.4 V، 2200mAh، لتیم، ریچارج ایبل |
| بیٹری کا وزن | 210 گرام |
| بیٹری کی زندگی | 10 گھنٹے 25 ملی لیٹر فی گھنٹہ |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | 5℃~40℃ |
| رشتہ دار نمی | 15% - 80% |
| ماحولیاتی دباؤ | 86KPa~106KPa |
| سائز | 240 × 87 × 176 ملی میٹر |
| وزن | <2.5 کلوگرام |
| سیفٹی کی درجہ بندی | کلاس ⅠI، CF ٹائپ کریں۔ IPX3 |











